Esta tabla es una referencia completa para comprender los diferentes ‘Estados de las Encuestas’ en el Sistema Cint. Es esencial para el análisis detallado de los informes de cuentas de los usuarios, proporcionando información clara sobre todas las encuestas en las que han participado. La tabla no solo destaca las encuestas que han sido iniciadas y completadas, sino que también incluye detalles sobre aquellas que se encuentran en varios otros estados, como ‘No Respondido’, ‘Tiempo Agotado’ y ‘Fraudulento’, entre otros. Este recurso es una herramienta valiosa para administradores y participantes, garantizando una comprensión amplia del progreso y estado de las encuestas en el ambiente del Sistema Cint.
Status | Status | Descrição |
---|---|---|
Unanswered | No Respondido | El estado inicial cuando se crea un encuestado en el sistema. |
Started | Iniciado | El encuestado ha iniciado la encuesta. |
Declined | Rechazado | El encuestado rechazó participar en el proyecto al hacer clic en un enlace de “rechazo” en una invitación por correo electrónico. |
Early screenout | Eliminación Temprana | El encuestado fue eliminado de la encuesta del cliente. |
Late screenout | Eliminación Tardía | El encuestado fue eliminado de la encuesta del cliente. |
Complete | Completo | El encuestado completó la encuesta del cliente. |
Quota full | Cupo Lleno | El encuestado fue eliminado de la encuesta del cliente debido a los cupos del lado del cliente. |
Bounced | Fallo en Envío | Fallo en la entrega del correo electrónico de invitación a la encuesta. |
Survey closed | Encuesta Cerrada | El encuestado intentó acceder a una invitación que ya no era válida (selección/proyecto cerrado). |
Timed out | Tiempo Agotado | El encuestado inició una encuesta, pero nunca la completó. Los encuestados se consideran como “Tiempo Agotado” 1 hora después de haber iniciado la encuesta. Los encuestados que recibieron el estado de Tiempo Agotado, pero decidieron regresar y completar la encuesta, tienen permitido hacerlo y el estado del encuestado se actualiza. |
Suspicious | Sospechoso | El encuestado que respondió a la encuesta en menos de 1 minuto, es decir, “apresurado”. |
Bad project token | Token de Proyecto Incorrecto | El encuestado llegó a una página final de Cint sin el token de proyecto correcto. Los tokens de proyecto se utilizan en algunos proyectos para proporcionar seguridad adicional contra encuestados fraudulentos. |
Possible duplicate | Posible Duplicado | Encuestado identificado por la función de deduplicación de Encuestados Únicos de Cint. |
Fraudulent | Fraudulento | El encuestado fue marcado como una respuesta incorrecta basada en la retroalimentación del cliente. |
Quality terminate | Eliminación por Calidad | O respondente foi removido da pesquisa do cliente com base nos controles de qualidade do lado do cliente. |
Pre-screen started | Preselección Iniciada | El encuestado inició una encuesta de preselección. El encuestado aún no ha iniciado la encuesta del cliente. |
Pre-screen terminate | Preselección Terminada | El encuestado fue eliminado de una encuesta de preselección. El encuestado no inició la encuesta del cliente. |
Pre-screen timed out | Pré-Tela Tempo Esgotado | O respondente esgotou o tempo em uma pesquisa pré-seletiva. |
Profile terminated | Perfil Terminado | El encuestado fue eliminado basándose en el perfil del panelista antes de iniciar la encuesta del cliente. |
RelevantID Duplicate | Duplicado RelevantID | El encuestado fue identificado como duplicado para el proyecto basándose en los datos de huella digital RelevantID. |
RelevantID Bad GeoIP | RelevantID GeoIP Incorrecto | El encuestado fue identificado como no siendo de un país aceptable para el Grupo Objetivo, basándose en los datos Geo-IP RelevantID. |
RelevantID Fraudulent | RelevantID Fraudulento | La “puntuación de perfil de fraude” del encuestado se consideró superior al límite aceptable basándose en los datos de perfil de fraude RelevantID. |
RelevantID Failure | Fallo RelevantID | La llamada al servicio RelevantID agotó el tiempo (respuesta en más de 10 segundos) o devolvió datos incompletos. |
Bad GeoIP | GeoIP Incorrecto | El encuestado fue eliminado debido a la validación Geo IP de Cint. |
Technical terminate | Término Técnico | El encuestado fue eliminado basándose en la configuración de compatibilidad de la encuesta del proyecto, por ejemplo, tipo de dispositivo (móvil, tableta, estándar), Flash/cámara web. |
Unsubscribed | Desinscrito | El encuestado formaba parte de una selección, pero se desinscribió del panel sin responder a la invitación a la encuesta. |
También te puede interesar
- Cómo Ser Aprobado en Encuestas Pagadas: Consejos para Aumentar sus Posibilidades de Éxito
- 4 Formas de Utilizar Encuestas de Consumidores en la Industria de Alimentos y Bebidas
- Visión General de los Estados de las Encuestas en el Sistema
- Por qué conocer mejor al consumidor a través de encuestas?
- Dominando el Mundo de las Encuestas Remuneradas: Una Guía Completa para Maximizar tus Ganancias
- Descifrando el Universo de las Encuestas: Comprendiendo el Estado de la Encuesta Pagada